KONTAKT PRO INVESTORY
Klára Klímová
Konzultantka pro vztahy s investory
Mobil: +420 724 255 715
E-mail: klara.klimova@fortunaeg.nl
Vladan Crha
Ředitel pro komunikaci a marketing
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail: crha.vladan@ifortuna.cz
Sledujte nás na Twitteru: @FEG_IR
Informace o akciích
| Informace o akcii | |
|---|---|
| Počet kusů akcií | 52 000 000 |
| Nominální hodnota jedné akcie (EUR) | 0,01 |
| ISIN | NL0009604859 |
| BCPP | BAAFOREG |
| WSE | FEG |
| Bloomberg ticker | FEG:PV |
| Reuters ticker | FOREsp.PR |
Vlastnická struktura (k 1.1. 2011)

Analytici
| Společnost | Analytik | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Atlantik FT | Milan Lávička | +420 225 010 214 | milan.lavicka@atlantik.cz |
| BH Securities | Petr Hlinomaz | +420 602 242 906 | petr.hlinomaz@benchmark.cz |
| Cyrrus | Ondřej Moravanský | +420 538 705 750 | moravansky@cyrrus.cz |
| Erste Bank | Václav Kmínek | +420 224 995 289 | vkminek@csas.cz |
| FIO | Robin Koklar | +420 224 346 232 | robin.koklar@fio.cz |
| Komerční banka | Josef Němý | +420 222 008 560 | josef_nemy@kb.cz |
| Patria | Tomáš Sýkora | +420 221 424 128 | sykora@patria.cz |
| Unicredit | Małgorzata Kloka | +48 22 586 23 85 | malgorzata.kloka@caib.unicreditgroup.eu |
| Wood& Company | Erik Hegedus | +420 222 096 256 | erik.hegedus@wood.cz |
| ING Securities SA | Beata Szparaga | +48 667 713 147 | Beata.Szparaga@pl.ing.com |
Uvedený seznam pokrývajících analytiků je pouze referenční. Veškeré názory, odhady nebo předpovědi analytiků týkající se hospodaření společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. jsou jejich vlastní a nepředstavují názory, odhady nebo předpovědi společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. nebo jejího managementu.